Kişisel verilerin güvenliği denildiğinde akla ilk gelen şifreler oluyor. 2018 senesine ait raporda kullanıcıların tercih ettiği en kötü şifreler ortaya çıktı.
En kötü şifreler açıklandı!
Bu sene açıklanan internete sızmış şifreler arasında çoğumuzun kullanmaya devam ettikleri de bulunuyor. “123456” ve “password” en fazla kullanılan şifreler olarak sıralamadaki yerini korumuş gözüküyor. Bu listenin oluşturulmasında 5 milyon şifreden yararlanıldığını ve en sık kullanılan şifrelerin buna göre belirlendiğini unutmamak gerekiyor.
Milyarlarca dolarlık dolandırıcılık, şantaj, fidye olayının arkasında kötü niyetli kişilerin kişisel bilgileri ele geçirmesi yatıyor. Çeşitli güvenlik basamaklarıyla koruma altına alınmaya çalışılan verilerimiz, seçtiğimiz hatırlaması kolay(!) şifrelerle sunucularda saklanıyor. Yetenekli bir hacker çoğu zaman istediği her bilgiye bütün güvenlik önlemlerine rağmen ulaşabilse de bilgilerimizi altın tepsiyle sunmamak için şifre seçerken daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Üstelik şifre güvenliği konusunda uğradığımız zararlar maddi olabildiği gibi manevi açıdan da büyük sıkıntılar meydana getirebiliyor. Son yıllarda, ünlülerin kişisel bilgilerine ve fotoğraflarına sızmak için şifre tahmin etme yöntemi sıklıkla kullanılıyor.
2018 Yılının En Kötü Şifre Kombinasyonları
Firma tarafından listelenen en kötü 100 şifrenin listesini sizlerle de paylaşıyoruz. Listede sizin de şifreleriniz var ise şifrelerinizi gözden geçirin derim.
100 | biteme |
99 | 1992 |
98 | London |
97 | Soccer |
96 | William |
95 | Querty |
94 | Liverpool |
93 | Pussy |
92 | admin123 |
91 | whatever |
90 | dallas |
89 | hockey |
88 | test |
87 | zaq1zaq1 |
86 | 1q2w3e |
85 | Aaaaaa |
84 | Killer |
83 | Bandit |
82 | Ashley |
81 | Cookie |
80 | Merlin |
79 | trustno1 |
78 | 1991 |
77 | Ranger |
76 | Chelsea |
75 | Banana |
74 | Jennifer |
73 | 1990 |
72 | Amanda |
71 | 1989 |
70 | Hunter |
69 | Nicole |
68 | Hello |
67 | Maverick |
66 | Blahblah |
65 | Mercedes |
64 | Corvette |
63 | Computer |
62 | Cheese |
61 | Ferrari |
60 | Starwars |
59 | 1qaz2wsx |
58 | Andrea |
57 | Lakers |
56 | Andrew |
55 | 12341234 |
54 | Matthew |
53 | Robert |
52 | 1234 |
51 | Sophie |
50 | Pepper |
49 | Joshua |
48 | Tigger |
47 | 55555 |
46 | Jordan |
45 | Solo |
44 | Abcdef |
43 | Letmein |
42 | Ginger |
41 | Jessica |
40 | 222222 |
39 | Harley |
38 | George |
37 | Summer |
36 | Thomas |
35 | Hannah |
34 | Daniel |
33 | Buster |
32 | Baseball |
31 | passw0rd |
30 | shadow |
29 | freedom |
28 | bailey |
27 | 121212 |
26 | Zxcvbnm |
25 | qwerty123 |
24 | password1 |
23 | Donald |
22 | aa123456 |
21 | Charlie |
20 | !@#$%^&* |
19 | 654321 |
18 | Monkey |
17 | 123123 |
16 | Football |
15 | abc123 |
14 | 666666 |
13 | Welcome |
12 | Admin |
11 | Princess |
10 | İloveyou |
9 | Qwerty |
8 | Sunshine |
7 | 1234567 |
6 | 111111 |
5 | 12345 |
4 | 12345678 |
3 | 123456789 |
2 | Password |
1 | 123456 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR